지식 자료실
| 번호 | 제목 | 출처 | 작성자 | 등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|---|---|
| 5 | [운송] 내년 인천항 ‘컨’ 물동량 288만TEU 전망 | 데일리로그 | (주)엘넷 | 2016-12-26 | 1444 |
| 4 | [운송] 기획/ 북방물류 침체 장기화···‘프로젝트 화물’이 희망 | 코리아쉬핑가제트 | (주)엘넷 | 2016-12-26 | 1684 |
| 3 | [운송] 부산-상하이-충칭 잇는 물류체계 구축 | 코리아쉬핑가제트 | (주)엘넷 | 2016-12-26 | 1642 |
| 2 | [운송] 화물차 속도제한장치 탈착여부 관리 강화 | 교통신문 | (주)엘넷 | 2016-12-19 | 897 |
| 1 | [운송] CJ대한통운, ‘물류센터 전용 드론’ 개발 착수…내년 시범운영 | 교통신문 | (주)엘넷 | 2016-12-19 | 873 |

